Vertretungsplan
Es wird nur die Vertretung oder der Ausfall einzelner Klassen angezeigt.
Werden Klassen nicht angezeigt, so findet Unterricht nach Plan statt.
Eine verbindliche Fassung ist nur in der Schule selbst einzusehen.
V = Vertretung e = entfällt
| Heute Dienstag, den 21.04.2026 | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | 4a e | |
| 2. Std. | ||
| 3. Std. | ||
| 4. Std. | ||
| 5. Std | ||
| 6. Std. | ||
| 7. Std. | ||
| Sonstiges: / | ||
| Morgen: | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | ||
| 2. Std. | ||
| 3. Std. | ||
| 4. Std. | ||
| 5. Std | ||
| 6. Std. | ||
| 7. Std. | ||
| Sonstiges: / | ||



Schreibe einen Kommentar