Vertretungsplan
Es wird nur die Vertretung oder der Ausfall einzelner Klassen angezeigt.
Werden Klassen nicht angezeigt, so findet Unterricht nach Plan statt.
Eine verbindliche Fassung ist nur in der Schule selbst einzusehen.
V = Vertretung e = entfällt
| Heute: Freitag, den 23.1.2026 | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | 2b e 3a e 5c e 5a e | 2c und 4b heute kein Unterricht! Bitte die Kinder heute möglichst früh aus dem Hort abholen. Der Krankenstand ist hoch. |
| 2. Std. | 2b V 3a V 5c V 5a e | Bitte seien Sie auf dem Schulhof vorsichtig, trotz Streuens kann es glatt sein! |
| 3. Std. | 2b V 3a V | |
| 4. Std. | 3a V 2b V | |
| 5. Std | 2b e 3a V 5c e 5a V | |
| 6. Std. | 5c e | Lese AG und Basketball AG e |
| 7. Std. | ||
| Sonstiges: / | ||
| Morgen: | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | ||
| 2. Std. | ||
| 3. Std. | ||
| 4. Std. | ||
| 5. Std | ||
| 6. Std. | ||
| 7. Std. | ||
| Sonstiges: / | ||



Schreibe einen Kommentar