Vertretungsplan
Es wird nur die Vertretung oder der Ausfall einzelner Klassen angezeigt. Werden Klassen nicht angezeigt, so findet Unterricht nach Plan statt.
Eine verbindliche Fassung ist nur in der Schule selbst einzusehen.
V = Vertretung e = entfällt
Mittwoch, den 22.03.23
Stunde | Klasse | Anmerkungen |
1. | 5b V | |
2. | 5b V | |
3. | 5a V 4a V 3b V | |
4. | 5a V 2c V 4a V | |
5. | 5a e 2c e 1b V | |
6. | 5a e 4a e 3b e | |
7. | 5a e | Tischtennis AG entfällt ABLA AG entfällt |
8. |
Donnerstag, den 23.03.2023
Stunde | Klasse | Anmerkungen |
1. | ||
2. | 4a V | |
3. | 4a V | |
4. | ||
5. | 4a e | |
6. | 4a e | |
7. | 4a e | Fußball AG vorgezogen in den Vormittag |
8. |
Schreibe einen Kommentar