Vertretungsplan
Es wird nur die Vertretung oder der Ausfall einzelner Klassen angezeigt.
Werden Klassen nicht angezeigt, so findet Unterricht nach Plan statt.
Eine verbindliche Fassung ist nur in der Schule selbst einzusehen.
V = Vertretung e = entfällt
| Heute: Mittwoch, den 12.11.2025 | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | 4a e 1b e | |
| 2. Std. | 4a e 4b V 6b V 1b V | |
| 3. Std. | 6b V 1bV 5c V | |
| 4. Std. | 1b V 5c V | |
| 5. Std | 6b V 5b V | |
| 6. Std. | 6a e 5a e 4b e 3a e | |
| 7. Std. | 6a e 6b e 5c e | |
| Sonstiges: / | ||
| Morgen: Donnerstag, den 13.11.2025 | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | ||
| 2. Std. | ||
| 3. Std. | ||
| 4. Std. | ||
| 5. Std | ||
| 6. Std. | ||
| 7. Std. | ||
| Sonstiges: / | ||


Schreibe einen Kommentar