Vertretungsplan
Es wird nur die Vertretung oder der Ausfall einzelner Klassen angezeigt.
Werden Klassen nicht angezeigt, so findet Unterricht nach Plan statt.
Eine verbindliche Fassung ist nur in der Schule selbst einzusehen.
V = Vertretung e = entfällt
| Heute: Dienstag, den 10.2.2026 | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | 1b e 2a e | |
| 2. Std. | 1b V 2a V | Bitte seien Sie auf dem Schulhof vorsichtig, es ist noch immer stellenweise glatt! |
| 3. Std. | 1b V | |
| 4. Std. | 1b V 5c V | |
| 5. Std | 1b V 5c V 3b e | |
| 6. Std. | 5c V 3b e | |
| 7. Std. | ||
| Sonstiges: / | ||
| Morgen: | ||
| Stunde | Klasse | Anmerkung |
| 1. Std. | ||
| 2. Std. | ||
| 3. Std. | ||
| 4. Std. | ||
| 5. Std | ||
| 6. Std. | ||
| 7. Std. | ||
| Sonstiges: / | ||


Schreibe einen Kommentar